簡要描述:盛奧華SH-300型多參數(shù)速測儀用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、市政水利、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、電鍍等行業(yè)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | (COD)、氨氮、總磷(濁度) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 實驗室型 |
盛奧華SH-300型多參數(shù)速測儀
標(biāo) 配 智能消解器、試管架、水冷卻架、固體試劑、反應(yīng)管、比色皿架、半自動加液器等。
可廣泛應(yīng)用于水環(huán)境檢測、石油化工、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、等行業(yè)。
特 點(diǎn)
※ 準(zhǔn)確測定各種水體中的化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷(濁度)指標(biāo)
※ 內(nèi)存100條曲線,15條標(biāo)準(zhǔn)曲線,85條擴(kuò)展曲線可在不同環(huán)境、不同廢水等條件下自由應(yīng)用
※ 溫度設(shè)定室溫~200℃,用戶可根據(jù)需要自行調(diào)節(jié),兼容性更廣
※ 內(nèi)置打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù),查詢歷史數(shù)據(jù)
※ USB接口,連接電腦上位操作,可自動生成圖表(可選)
※ 消解功率隨負(fù)載數(shù)量自動調(diào)整,智能恒溫控制,延時保護(hù)
※ 溫度、時間可任意調(diào)節(jié)并保存
※ 采用后置式分光技術(shù),避免外界光干擾,測試數(shù)據(jù)更加穩(wěn)定可靠
盛奧華SH-300型多參數(shù)速測儀
參 數(shù)
型號 | SH-300 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
測量項目 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 PH或DO(二選一) | COD/氨氮/總磷 PH/DO |
顯示方式 | 按鍵式 | 5寸全觸摸彩屏 | ||
測量范圍 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | ||
測量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3mg/L | ||
波長范圍 | 400-750nm | |||
曲線數(shù)量 | 100條 | |||
存儲數(shù)據(jù) | 500萬個 | |||
重復(fù)性 | ≤±5% | |||
批處理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56個/批 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
抗氯干擾 | <1200mg/l;<4000mg/l | |||
光源壽命 | 10萬小時 | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10min | |||
控溫范圍 | 室溫-200℃ | |||
消解溫度 | 165/123±0.5℃ | |||
消解時間 | 10/30分鐘 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 400*300*180mm | |||
工作電源 | AC/220V±10%/50Hz | |||
整機(jī)重量 | 5kg |
型號 | SH-300 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
測量項目 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮/總磷 PH或DO(二選一) | COD/氨氮/總磷 PH/DO |
顯示方式 | 按鍵式 | 5寸全觸摸彩屏 | ||
測量范圍 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | ||
測量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3mg/L | ||
波長范圍 | 400-750nm | |||
曲線數(shù)量 | 100條 | |||
存儲數(shù)據(jù) | 500萬個 | |||
重復(fù)性 | ≤±5% | |||
批處理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56個/批 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
抗氯干擾 | <1200mg/l;<4000mg/l | |||
光源壽命 | 10萬小時 | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10min | |||
控溫范圍 | 室溫-200℃ | |||
消解溫度 | 165/123±0.5℃ | |||
消解時間 | 10/30分鐘 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 400*300*180mm | |||
工作電源 | AC/220V±10%/50Hz | |||
整機(jī)重量 | 5kg |
下一篇:四參數(shù)速測儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸