簡(jiǎn)要描述:德國羅威邦ET99711水質(zhì)測(cè)定儀可進(jìn)行COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近120項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)測(cè)定;采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測(cè)定化學(xué)需氧量(COD),預(yù)制COD試劑符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4標(biāo)準(zhǔn),加熱消解器,采用耐熱耐腐蝕材質(zhì),可同時(shí)消解24個(gè)樣品,具有過熱保護(hù)功能,保證使用安全穩(wěn)定。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | YSI/美國 | 電導(dǎo)率參數(shù) | 0-200mS/cmμS/cm |
---|---|---|---|
溶解氧參數(shù) | 0-50mg/Lmg/L | PH參數(shù) | 0-14 |
溫度參數(shù) | 5至70℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,能源 |
德國羅威邦ET99711水質(zhì)測(cè)定儀六波段自動(dòng)選擇轉(zhuǎn)換,可進(jìn)行COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近120項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)測(cè)定;采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測(cè)定化學(xué)需氧量(COD),預(yù)制COD試劑符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4標(biāo)準(zhǔn),加熱消解器,采用耐熱耐腐蝕材質(zhì),可同時(shí)消解24個(gè)樣品,具有過熱保護(hù)功能,保證使用安全穩(wěn)定。
德國羅威邦ET99711水質(zhì)測(cè)定儀特點(diǎn)
? 微電腦控制技術(shù),倒計(jì)時(shí)功能,用戶友好操作界面,六波段光源,波長(zhǎng)范圍430-660nm,自動(dòng)波長(zhǎng)選擇;
? 采用*SMD微電腦控制技術(shù),高性能窄波段濾光器及溫度補(bǔ)償LED光源系統(tǒng),全新防水設(shè)計(jì),精巧便攜, 背景燈顯示屏。
? 內(nèi)置120多個(gè)水質(zhì)測(cè)試方法的應(yīng)用程序,可創(chuàng)建25個(gè)用戶自定義程序,
? 出廠和用戶自定義雙校準(zhǔn)功能,自動(dòng)記憶上次零點(diǎn)校準(zhǔn),無需頻繁零點(diǎn)校正,良好的GLP功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置。
技術(shù)規(guī)格 | ET99711 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 內(nèi)置近120個(gè)測(cè)量參數(shù)應(yīng)用程序,可創(chuàng)建25個(gè)用戶自定義方法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); |
光度范圍 | 2600mAbs to +2600mAbs;光學(xué)解析度:0.005A |
校準(zhǔn)模式 | 采用SMD微處理技術(shù),自動(dòng)零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
GLP 功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 |
數(shù)據(jù)管理 | 1000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可隨時(shí)調(diào)閱;配合ET214050 IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器,方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
電源模式 | 4×1.5AAA電池,LCD背景燈 |
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:210×45×95mm,主機(jī)重量:450g |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證、IP68(0.1m條件下,1小時(shí)) |
加熱消解處理器技術(shù)指標(biāo) | |
消解數(shù)量 | 可同時(shí)消解24個(gè)樣品,消解孔徑16mm,適用于國際通用管試劑 |
溫度設(shè)置 | 70 , 100,120,150°C 四檔選擇 |
時(shí)間控制 | 30,60,120min或持續(xù)加熱,消解完畢,自動(dòng)關(guān)閉,并有提示音 |
溫度范圍 | Pt100A 內(nèi)置溫度探頭,精度:±0.3°C |
防護(hù)類型 | ABS耐熱耐腐蝕材質(zhì),溫度自動(dòng)控制,防過熱系統(tǒng)保護(hù) |
電源模式 | 230 V / 50-60 Hz 或115 V / 50-60 Hz;40W 通過背面的電壓開關(guān)在 110 V 和 220 V 之間手動(dòng)切換 |
適用環(huán)境 | 10 to 40°C、RH:85% Max |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:219×171×248mm,主機(jī)重量:3.9Kg |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸