簡(jiǎn)要描述:哈納HI83399化學(xué)需氧量COD多參數(shù)測(cè)定儀電化學(xué)測(cè)量方法與比色方法巧妙結(jié)合,設(shè)計(jì)新穎;內(nèi)置可充鋰電池及電源適配器,滿足實(shí)驗(yàn)室和野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量;新型高品質(zhì)光路系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計(jì)測(cè)量槽,有效避免光線干擾USB數(shù)據(jù)接口,1000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測(cè)定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納HI83399化學(xué)需氧量COD多參數(shù)測(cè)定儀
COD多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀,*將電化學(xué)法和比色法巧妙結(jié)合,內(nèi)置可充電系統(tǒng),近75項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,應(yīng)用范圍廣泛,操作攜帶方便,不僅適用于實(shí)驗(yàn)室使用,也便于現(xiàn)場(chǎng)或野外快速水質(zhì)測(cè)量。
哈納HI83399化學(xué)需氧量COD多參數(shù)測(cè)定儀
測(cè)量方法 | 電化學(xué)(酸度pH)+五波長(zhǎng)光學(xué)比色法 | |
吸光度 | 范圍 | 0.000 to 4.000Abs |
解析度/精度 | 0.001Abs ±0.003Abs(at 1.000Abs) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 硅光檢測(cè)器,LED光源 | |
帶通濾波器 | 帶寬8nm,波長(zhǎng)精度±1.0nm | |
比色皿類型 | 圓形光學(xué)玻璃,Φ24.6mm(HI731333N) | |
酸度pH | 測(cè)量范圍 | -2.00 to 16.00pH*(pH-mV 轉(zhuǎn)換±1000.0mV) |
解析度 | 0.01pH (0.1mV) | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.01pH(±0.2mV) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償ATC,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | |
校準(zhǔn)模式 | 兩點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01pH、6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH | |
酸度電極 | 內(nèi)置溫度傳感器和放大器酸度復(fù)合電極,3.5mm接口(選購(gòu)信息詳見電極部分) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20℃ to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) |
解析度/精度 | 0.1℃(0.1℉)@25℃/77℉:±0.5℃(±0.9℉) | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 1000個(gè)測(cè)量讀數(shù)存儲(chǔ),USB 接口【HI920015數(shù)據(jù)線】 |
電源模式 | 230VAC/5VDC USB 2.0電源適配器(HI75110/220U)和內(nèi)置3.7VDC可充鋰電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,無(wú)冷凝 | |
尺寸重量 | 206*177*97mm(8.1*7.0*3.8"),1.0kg(2.2Ibs.) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314201 管理登陸