簡要描述:哈納98197 EC-TDS-電阻率-NaCl-溫度測定儀符合農(nóng)業(yè)、園林電極法,新款外觀設計,大屏幕顯示,操作簡單便捷自動單點識別或快速一 -鍵校準,自動溫度補償,測量快速準確內(nèi)置溫度傳感器和高品質(zhì)石墨電極,減少極化效應,響應快,確保測量數(shù)據(jù)準確性電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量
產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保 |
哈納98197 EC-TDS-電阻率-NaCl-溫度測定儀
高精度EC-TDS-NaCI-°C/oF/K測定儀,超大LCD顯示屏,電導率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標快速測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數(shù)據(jù),USP (645) ,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)管理。
哈納98197 EC-TDS-電阻率-NaCl-溫度測定儀
電導率 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999 μS/cm *;10.00 to 99.99μS/cm;100.0to999.9μS/cm;1.000to9.999 mS/cm; |
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm (EC;溫度補償至400mS/cm) | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1%(±0.01μS/cm或1個字),較大者 | |
校準模式 | 五點自動識別校準,選擇校準點:0、84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | |
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0.00 to 99.99mg/L(ppm)、100.0 to 999.9mg/L(ppm),1000 to 9.999g/L(ppt)、 |
10.00 to 99.99g/L(ppt),100.0 to400.0g/L(ppt)(實際總固體溶解度) | ||
解析度 | 0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
測量精度 | 讀數(shù)±1%(±0.05mg/L 或1個字)、較大者 | |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0 to t 99.9Ω·cm、100 to 999Ω·cm、1.00to9.99KΩ·cm、10.0 to 99.9KΩ·cm、100 to 999KΩ·cm |
1.00 to 9.99MΩ·cm、10.0to100.0MΩ·cm(實際電阻率) | ||
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1%(±10.0Ω或1個字)、較大者 | |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L);鹽度:0.0to400.0%NaCl |
解析度 | 0.1%;0.01 | |
測量精度 | 讀數(shù)±0.1% | |
校準模式 | 單點校準(%鹽度校準可使用HI7037鹽度校準液)、其他單位的鹽度校準,根據(jù)電導率校準結(jié)果無需再進行校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃0.1℉ | |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉(忽略溫度探頭誤差) | |
校準模式 | 一點或兩點校準 | |
其他技術指標 | 電導常數(shù) | 0.010 to 10.000 |
溫度補償 | 線性溫度補償:-20.0to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ | |
非線性溫度補償 | 0 to 36℃;32 to 98.6℉,ISO/DIS 7888標準 | |
參比溫度 | 15℃,20℃and 25℃ | |
溫度系數(shù) | 0.00 to 10.00%/℃ | |
TDS因數(shù) | 0.40 to 1.00 | |
標配電極 | HI763123內(nèi)置溫度傳感器的四環(huán)鉑金EC/TDS 電極,DIN接口,1m線長 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動存儲:400組數(shù)據(jù),間隔存儲多達1000組數(shù)據(jù) | |
存儲時間 | 5,10,30sec,1,2,5,10,15,30,60,120,180min | |
測量曲線 | 存儲:up to 10 | |
測量模式 | 自動量程選擇,自動終點鎖定 | |
電源模式 | 4*1.5V AA電池 | |
關機設備 | 設定待機時間:5、10、30、60分鐘和不自動關機模式 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 F);RH 99%IP67 防水標準 | |
尺寸/重量 | 185*93*35.2mm/400g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸