簡要描述:哈希ULTRATURB Seawater sc 在線濁度分析儀ULTRATURB Seawater sc 在線濁度分析儀符合ISO 7027標準,采用紅外散射比率法測量原理,在光源90度方向的檢測器和180度方向的參比檢測器連續(xù)測量水質濁度,將測量室和視窗的反射影響降到zui低,IR比率技術可對樣品中的色度進行補償。
產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 2~40℃ | 分辨率 | 0.001NTU |
測量范圍 | 0.0001~1000NTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
應用領域 | 環(huán)保 |
哈希ULTRATURB Seawater sc 在線濁度分析儀
- 應用行業(yè):
測量海水濁度值
- 儀器特點:
● ULTRATURB Seawater sc 在線濁度分析儀的測量量程寬至0~1000FNU(NTU)。
● 具有穩(wěn)定的光源系統(tǒng)和的光路設計,搭配自動色度及氣泡補償功能,測量更準確。
● ULTRATURB Seawater sc 在線濁度分析儀可自動清洗樣品室,維護量小。
● 兼容哈希公司的多個傳感器、多參數(shù)數(shù)字化控制器。
● ULTRATURB Seawater sc 在線濁度分析儀具有干式驗證模塊,便于校準。
● ULTRATURB Seawater sc 在線濁度分析儀符合ISO 7027。
哈希ULTRATURB Seawater sc 在線濁度分析儀
技術指標 | ||
量程: | 0.0001~1000FNU,可自由編程 | |
(0.0001~250 EBC = 2500 ppm SiO2) | ||
(備注:1FNU相當于1NTU) | ||
分辨率: | 0.0001~0.9999/1.000~9.999/10.00~99.99/ 100~1000FNU (NTU) | |
精度: | ±0.008FNU±讀數(shù)的1%(0~10FNU) | |
再現(xiàn)性: | ±0.003FNU±讀數(shù)的0.5%(0~2FNU) | |
響應時間: | 1~60秒左右(可編程設置) | |
驗證: | StablCal或干式標。準CVM模塊 | |
環(huán)境溫度: | 傳感器:36~104 F。(2~40℃) | |
顯示單元: | 14~104 F(-10~40℃) | |
樣品溫度: | 大為122 F(50℃) | |
樣品流速: | 0.2~1L/min | |
樣品壓力: | 在68 F時為87PSI(在20℃時為6bar) | |
樣品連接: | 內徑為13mm的軟管 | |
自動清洗: | 刮刀 | |
材質: | 窗口: 石英 | |
測量室: Noryl,GFN2 | ||
刮刀刀片 : 硅 | ||
刮刀桿: 不銹鋼,1.4571 | ||
機箱: | ASA 機箱等級:IP 65 | |
尺寸: | 9.9×9.4×4.3in. (250×240×110mm) | |
重量: | 約3.3lbs(1.5kg) | |
顯示單元: | 哈希公司的sc200數(shù)字化控制器或哈希公司的sc1000通用型控制器 | |
訂購指南 | ||
ULTRATURB sc傳感器(不帶自動清洗功能) | ||
LPV415.52.11002 | 帶0.35米電纜的傳感器 | |
LPV415.52.21002 | 帶5米電纜的傳感器 | |
LPV415.52.31002 | 帶10米電纜的傳感器 | |
帶自動清洗的ULTRATURB plus sc傳感器 | ||
LPV415.52.10002 | 帶0.35米電纜和自動清洗系統(tǒng)的傳感器 | |
LPV415.52.20002 | 帶5米電纜和自動清洗系統(tǒng)的傳感器 | |
LPV415.52.30002 | 帶10米電纜和自動清洗系統(tǒng)的傳感器 | |
適用于海水監(jiān)測的ULTRATURB seawater sc傳感器 | ||
LPV415.99.82002 | 帶1m電纜的海水傳感器 | |
LPV415.99.22002 | 帶5m電纜的海水傳感器 | |
LPV415.99.32002 | 帶10m電纜的海水傳感器 | |
sc200/sc1000控制器選項 | ||
LXV404.99.00552 | 帶標準通訊的sc200控制器。 | |
LXV404.99.01552 | 帶RS232/ RS485MODBUS 的 sc200 控制器(雙通道) | |
LXV402.99.00002 | sc1000顯示模塊 | |
LXV400.99.1R572 | sc1000探頭模塊:4個傳感器-模擬 | |
LXV400.99.1B572 | sc1000探頭模塊:4個傳感器-RS485 | |
LXV400.99.1F572 | sc1000探頭模塊:4個傳感器-PROFIBUS DP | |
LXV400.99.1R572 | sc1000探頭模塊:6個傳感器-模擬 | |
干式/次級驗證模塊 | ||
LZV414.00.00000 | CVM模塊;0.6NTU | |
LZV414.00.10000 | CVM模塊;1.5NTU | |
LZV414.00.20000 | CVM模塊;6 NTU | |
LZV414.00.30000 | CVM模塊;15NTU | |
LZV414.00.40000 | CVM模塊;25NTU | |
零部件 | ||
LZV275 | 刮刀刀片;一套4個 | |
校準工具 | ||
246142 | 福馬肼;4000NTU, 500mL | |
LZV451 | 校準/清洗組件 | |
LZV325 | 帶儀器的過濾器;供零點校準使用(0.2微米)。 | |
更換的傳感器線纜 | ||
LZX848 | 0.35米傳感器電纜 | |
LZX849 | 5米傳感器電纜 | |
LZX850 | 10米傳感器電纜 | |
LZX851 | 15米傳感器電纜 | |
LZX852 | 20米傳感器電纜 | |
LZX853 | 50米傳感器電纜 | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸