簡要描述:Phosphax sc LR 低濃度正磷酸鹽在線分析儀- 測量方法:改進鉬黃比色法 (Yellow 2.0)- 應用行業(yè):市政污水廠曝氣池、深度處理沉淀池
產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 正磷酸鹽 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保 |
測量方法 | 改進鉬黃比色法 | 重量 | 29kg |
Phosphax sc LR 低濃度正磷酸鹽在線分析儀
- 儀器特點:
1. 采用改進鉬黃比色法,提升儀器的準確性和穩(wěn)定性,及降低檢出限;
2. 采用玻璃比色池,不易產生氣泡干擾、且使用生命周期長;
3. 新試劑配方,無需冰箱保存,且試劑消耗量少;
4. 哈希Prognosys技術,提供預防性維護提醒,降低停機風險;
5. 自動校準和清洗功能,每次測量前均校零;
Phosphax sc LR 低濃度正磷酸鹽在線分析儀
技術指標 | ||
測量參數 | PO4 -P | |
測量方法 | 改進鉬黃比色法 (Yellow 2.0) | |
測量范圍 | 0.015 - 2 mg/L | |
檢測下限 | 使用標準溶液:0.015 mg / L | |
準確度 | 使用標準溶液:2%+0.015 mg/L | |
重復性 | 0.7 % + 0.005 mg/L | |
響應時間 | 10 mins | |
測量間隔 | 10 mins(可調10~120mins) | |
允許氯化物范圍 | 大氯離子濃度:5000 mg/L | |
工作溫度 | 室內型號:5-40°C(41-104°F),95%相對濕度(無冷凝,無腐蝕) | |
樣品溫度 | 4 - 45 °C (39 - 113 °F) | |
存儲溫度 | 儀器: -20 °C 至+55 °C; | |
相對濕度 | 5 % ~ 95 % ( 無冷凝) | |
電源要求 | 115至230伏交流電源,電源盒或SC控制器供電 | |
pH范圍 | 5-9pH | |
壓力范圍 | 溢流容器中連續(xù)- 30-50mbar樣品 | |
樣品質量 | 超濾或類似 | |
流速 | 1.0 - 20.0 L/h | |
外殼防護 | 室內型號:IP54 | |
尺寸 | 室內型號:720 mm x 540 mm x 370 mm | |
裝運重量 | 無樣品制備及無化學品時:29公斤(室內型號)或31公斤(室外型號) | |
訂購指南 | ||
分析儀 | ||
LXV422.99.33001 | Phosphax sc LR 低濃度正磷酸鹽在線分析儀,室外,0.015 - 2 mg/L PO4-P, 單通道 | |
LXV422.99.33011 | Phosphax sc LR 低濃度正磷酸鹽在線分析儀,室內,0.015 - 2 mg/L PO4-P,單通道 | |
安裝附件 | ||
LZY316 | 不帶sc控制器的導軌式安裝套件 | |
LZY287 | 不帶控制器的sc分析儀標準安裝套件 | |
LZY286 | 帶有sc控制器的sc分析儀標準安裝套件 | |
LZX355 | 掛墻安裝裝套件 | |
LZY285 | 帶sc控制器的sc分析儀的導軌式安裝套件 | |
試劑 | ||
LCW956 | Phosphax sc LR 試劑 A | |
LCW957 | Phosphax sc LR 試劑 B | |
LCW955 | Phosphax sc LR 試劑組合(A+B) | |
LCW958 | Phosphax sc LR 標準溶液 | |
LCW959 | Phosphax sc LR 清洗溶液 | |
配件 | ||
LZY302 | 加熱排水管/連接軟管,2 m,230 V | |
LZY431 | sc1000/sc1500延長電纜,5米,115-230伏交流電 | |
LQV155.99.00002 | 無電源線的電源箱 | |
LQV155.99.00012 | 帶電源線的電源箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸