簡(jiǎn)要描述:美國(guó)哈?;瘜W(xué)需氧量分析試劑T.NT821貨號(hào)HACH公司提供的DR系列分光光度計(jì)(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色計(jì)(DR900,DR300等)使您的水樣分析更加簡(jiǎn)便、快捷
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
量程 | 3-150mg/L |
美國(guó)哈?;瘜W(xué)需氧量分析試劑T.NT821貨號(hào)
緊湊的消解裝置:哈希公司開(kāi)發(fā)的COD消解器DRB200替代了傳統(tǒng)的COD電爐回流裝置,可同時(shí)消解多達(dá)30個(gè)水樣;
對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的二次污染?。何⒒亓鞣ㄖ恍枰倭吭噭脑O(shè)計(jì)的試劑管可防止有機(jī)物的揮發(fā)以及樣品的逸出,確
保了消解過(guò)程的安全性
安瓿瓶試劑 (Amplus, AccuVer)
安瓿瓶的使用方法:1.將安瓿瓶放入起瓶器中,然后一同放入水樣中,用拇指按下安瓿 瓶底,折斷安瓿瓶的瓶頸,由于安瓿瓶為真空包裝,水樣虹吸進(jìn)入瓶 體,然后混勻水樣與試劑,等待反應(yīng)完成或試劑顯色。 2.真空包裝的安瓿瓶與HACH公司的分光光度計(jì)/比色計(jì)匹配使用,能 在顯色后放入儀器中直接讀數(shù)。(注:AccuVer表明該參數(shù)可使用安 瓿瓶結(jié)合儀器法測(cè)定。)
在整個(gè)COD分析系統(tǒng)中,與該試劑貨號(hào):配套使用的有哈希的分光光度計(jì)/比色計(jì)(DR900, DR1010, DR1900, DR3900, DR6000)以及DRB200消解器。
美國(guó)哈?;瘜W(xué)需氧量分析試劑T.NT821貨號(hào)
貨號(hào) | 適用儀器型號(hào) | 說(shuō)明 | 參數(shù) | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
2125825-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | rr化學(xué)需氧量(COD)消耗試劑,低量程,HW,pk/25 | 化學(xué)需氧量 | 化學(xué)需氧量(COD) 8000 3-150mg/L;化學(xué)需氧量(COD) 8000 0-150mg/L;化學(xué)需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 低量程;化學(xué)需氧量(COD) 8000 20-1500mg/L;化學(xué)需氧量(COD) 8000 20-1,500mg/L | 25/pk | 3-150mg/L,COD |
2125925-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 化學(xué)需氧量(COD)消耗試劑,高量程,HW,pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 8000 DR800低量程, 中量程, 高量程 | 25/pk | 0-150mg/L,COD |
2415925-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | rr化學(xué)需氧量(COD)消耗試劑,高量程+,pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 化學(xué)需氧量(COD) 8000 200-15,000mg/L;化學(xué)需氧量(COD) 8000 0-15,000mg/L | - | 200-15,000mg/L |
2415825-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | rr化學(xué)需氧量(COD)消耗試劑,超低量程,pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 8000消解比色 | - | 0.7-40.0mg/L |
T.NT820-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | rr化學(xué)需氧量(COD),T.NT+,超低量程(1.0-60mg/L),pk/24 | COD(化學(xué)需氧量) | 10211 T.NTplus 超低量程 | - | 1.0-60.0mg/L |
T.NT821 | DR6000 DR3900 DR1900 | rr化學(xué)需氧量(COD),T.NT+,低量程(3-150mg/L),pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 化學(xué)需氧量(COD) 8000 3-150mg/L | - | 3-150mg/L,COD |
T.NT822 | DR6000 DR3900 DR1900 | rr化學(xué)需氧量(COD),T.NT+,高量程(20-1500mg/L),pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 8000 T.NTplus 低量程, 高量程 | - | 20-1,500mg/L,高量程 |
T.NT823 | DR6000 DR3900 DR1900 | rr化學(xué)需氧量(COD),T.NT+,高量程+(250-15000mg/L),pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 10212 T.NTplus超高量程 | - | 250-15,000mg/L |
T.NT825-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 無(wú)HG,化學(xué)需氧量(COD),T.NT+,高量程(25-1000mg/L),pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 10236 T.NTplus 高量程 | - | 25-1,000mg/L |
2038225-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | aa化學(xué)需氧量(COD)消耗試劑,快速,低量程,pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 165度20分鐘快速消解法 | - | 15-150mg/L |
2038325-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | aa化學(xué)需氧量(COD)消耗試劑,快速,高量程,pk/25 | COD(化學(xué)需氧量) | 165度20分鐘快速消解法 | - | 100-1000mg/L |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314517 管理登陸